어떠한 업무이던
고객님의 눈높이에 맞추어서
자문하고 상담해드립니다
연금소득 |
|||
<1>. 과세대상 연금소득 |
|
|
|
대구분 |
소구분 |
불입시 공제 |
과세대상 연금 |
공적연금소득 |
국민연금 |
국민연금 소득공제 |
2002년이후 불입된 연금 |
특수직연금 ( 공무원, 군인, 교직원) |
(연간불입액 전액) | ||
사적연금소득 |
연금저축 (연금보험, 연금저축) |
연금저축세액공제 |
2001년이후 불입된 연금저축 소득 |
퇴직연금등 (확정기여, 확정급여형) |
(연간불입액 전액) |
공제 받은 부분의 연금 | |
(1) 2001년 이전 불입분에 대하여 지급받는 연금소득, 국민연금 종합소득세가 과세되지 않는다 | |||
(2) 연금불입시 소득공제 받은 부분에 대해 추후 연금으로 수령시 과세대상 연금소득대상이며, 소득공제를 받지 않은 연금불입분은 | |||
과세대상 연금소득이 아니다 |
|||
<2>. 연금소득 원천징수 |
|
|
|
구분 |
구분 |
원천징수세율 |
기타사항 |
공적연금소득 |
국민연금 |
연금소득 간에 세율표 |
간이세액표에 의해 원천징수후 다음 |
특수직연금 ( 공무원, 군인, 교직원) |
년도 1월에 연금지급시 연말정산한다 | ||
사적연금소득 |
연금저축 (연금보험, 연금저축) |
총지급액의 5%,4%,3% |
3~5% 예납적 원천징수하며 별도 |
퇴직연금등 (확정기여, 확정급여형) |
연말정산은 없다 | ||
<3> 종합소득세 확정신고 |
|||
(1) 공적연금 - 공적연금은 연금지급시 간이세액표에 의해 매월 원천징수하고 다음년도 1월분 연금지급시 소득세 기본세율에 의하여 | |||
연말정산후 납세의무가 종결된다. 다만 연금소득외에 타소득이 있을경우 근로소득과 마찬가지로 전체의 소득을 합산하여 종합 | |||
소득세 확정신고를 하여야 한다 | |||
(2) 사적연금 - 사적연금은 지급시에 3~5% 세율로 원천징수하고 아래의 분리과세를 제외하고 종합소득세 확정신고하는것이 원칙이다 | |||
1) 무조건 분리과세 - 법제146조제2항에 (연금계좌로 이체된 퇴직금) 따라 원천징수되지 아니한 퇴직소득을 연금으로 수령, 의료목 | |||
적, 가입자의 사망등 부득이한사유로 인하여 수령한 연금소득 | |||
2) 선택적 분리과세 - 무조건 분리과세를 제외한 사적연금은, 연도벌 총연금액이 1,200만원 이하인경우 납세자의 선택에 의하여 | |||
분리과세 또는 합산과세를 선택할수 있다 (법 제14조 제3항 제9호) | |||
<4> 연금수령과 연금외수령 |
|||
(1) 연금수령 - 일반적인 연금수령요건 갖춘 인출 과 의료목적 또는 부득이한 인출의 요건을 갖춘 인출 | |||
1) 일반적인 연금수령 요건 | |||
* 55세이후 연금수령개시를 신청한 후 인출 | |||
* 가입일로부터 5년이 경과된후에 인출할것 | |||
* 과세기간 개시일 (또는 연금수령 개시신청일) 현재 다음의 연금수령한도내에서 인출할것 (의료목적, 부득이한 인출의 요건에 | |||
따라 인출한 금액은 인출한 금액에 포함하지 아니한다) | |||
=> 연금수령한도 = 연금계좌의 평가액 / 11-연금수령연차 * 120% | |||
=> 연금수령연차란 ? 최초로 연금수령 할수 있는 날이 속하는 과세기간을 기산연차로하여 그다음 과세기간을 누적합산한 연차 | |||
2) 의료목적 또는 부득이한 경우의 인출 | |||
* 연금계좌에서 의료목적, 천재지변, 그밖의 부득이한 사유발생 등으로 인해 인출하는 연금소득에 대해서는 연금수령한도의 적용 | |||
을 배제하고 종합소득세신고시 합산하지 아니한다 | |||
* 부득이한 사유로 인출하는 경우 | |||
=> 천재지변, 연금계좌가입자의 사망 또는 해외이주, 연금계좌 가입자 또는 그 부양가족이 질병, 부상에 따라 3개월이상의 요앙 | |||
이 필요한경우, 파산 또는 개인회생절차개시의 결정을 받은경우, 연금계좌취급자의 영업정지, 인허가의 취소등 | |||
(2) 연금외 수령 - 연금수령외의 금액을 인출하거나 연금수령한도를 초과하여 인출하는 금액을 "연금외수령"이 한다. 연금외수령 시 | |||
과세이연된 퇴직소득의 경우에는 퇴직소득으로, 그외에는 기타소득으로 과세한다 |
|||
<5> 사적연금 연금수령시 과세방법 |
|||
연금계좌 인출사유에 따른 분류 |
소득구분 및 과세방법 |
비고 | |
연금수령 |
연금외수령 | ||
이연퇴직소득 |
연금소득 (분리과세) |
퇴직소득 |
2015.01.01 이후 인출하는 분부터 적용 |
의료목적 또는 부득이한 사유 |
연금소득 (분리과세) | ||
위 외의 사유로 인출 |
연금소득 (종합과세) |
기타소득 |
|
(1,200만원 이하시 선택적 분리과세) |
(분리과세) |
이전글 | 전자(세금)계산서 발급시기 및 전자계산서 의무발급대상자 (2019. 04. 22) | ||||
---|---|---|---|---|---|
다음글 | 개인사업자(복식부기의무자) 사업용 유형고정자산 처분손익 (2019. 07. 15) |