어떠한 업무이던
고객님의 눈높이에 맞추어서
자문하고 상담해드립니다
상담 센터신고 도움 서비스세율표세율표 | 2023년 ~ 귀속 | ||
|---|---|---|
| 과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 |
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 1,400만원 초과 | 15% | 1,260,000 |
| 5,000만원 이하 | ||
| 5,000만원 초과 | 24% | 5,760,000 |
| 8,800만원 이하 | ||
| 8,800만원 초과 | 35% | 15,440,000 |
| 1억5천만원 이하 | ||
| 1억 5천만원 초과 | 38% | 19,940,000 |
| 3억원 이하 | ||
| 3억원 초과 | 40% | 25,940,000 |
| 5억원 이하 | ||
| 5억원 초과 | 42% | 35,940,000 |
| 10억 이하 | ||
| 10억원 초과 | 45% | 65,940,000 |
| 2010년 귀속 ~ 2011년 귀속 | ||
|---|---|---|
| 과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 |
| 1,000만원 이하 | 9% | - |
| 1,000만원 초과 | 18% | 900,000 |
| 4,000만원 이하 | ||
| 4,000만원 초과 | 27% | 4,500,000 |
| 8,000만원 이하 | ||
| 8,000만원 초과 | 36% | 11,700,000 |
|
(*) 2009년 이후, 종합소득세율과 동일 |
|---|
| 2021년 6월 1일 이후 취득 분 | |
|---|---|
| 보유기간 | 보유기간 1년미만 |
| 1년 미만 | 60% |
| 1년 이상 | 70% |
| 2023년~ | ||
|---|---|---|
| 과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 |
| 1,000만원 이하 | 9% | - |
| 1,400만원 이하 | 16% | - |
| 1,400만원 초과 | 25% | 1,260,000 |
| 5,000만원 이하 | ||
| 5,000만원 초과 | 34% | 5,760,000 |
| 8,800만원 이하 | ||
| 8,800만원 초과 | 45% | 15,440,000 |
| 1억5천만원 이하 | ||
| 1억 5천만원 초과 | 48% | 19,940,000 |
| 3억원 이하 | ||
| 3억원 초과 | 50% | 25,940,000 |
| 5억원 이하 | ||
| 5억원 초과 | 52% | 35,940,000 |
| 10억 이하 | ||
| 10억원 초과 | 55% | 65,940,000 |
| 구 분 | 보유기간 | 세율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주택 | 2주택 |
조정 대상지역 |
1년 미만 | 70% | |
| 2년 미만 | 60% | 中 큰 세액 | |||
| 기본세율 + 20%p | |||||
| 2년 이상 | 기본세율+20%p | ||||
|
비조정 대상지역 |
1년 미만 | 70% | |||
| 2년 미만 | 60% | ||||
| 2년 이상 | 기본세율 | ||||
| 3주택 이상 |
조정 대상지역 |
1년 미만 | 70% | 中 큰 세액 | |
| 기본세율 + 30%p | |||||
| 2년 미만 | 60% | 中 큰 세액 | |||
| 기본세율 + 30%p | |||||
| 2년 이상 | 기본세율 + 30%p | ||||
|
비조정 대상지역 |
1년 미만 | 70% | |||
| 2년 미만 | 60% | ||||
| 2년 이상 | 기본세율 | ||||
| 구 분 | 보유기간 | 세율 | |
|---|---|---|---|
| 대주주 | 중소기업 | 보유기간 요건 X | 3억원 이하 : 20% |
| 3억원 초과 : 25% | |||
| 중소기업 외 | 1년 미만 보유 | 30% | |
| 1년 이상 보유 | 3억원 이하 : 20% | ||
| 3억원 초과 : 25% | |||
| 대주주 외 | 중소기업 | 보유기간 요건 X | 10% |
| 중소기업 외 | 보유기간 요건 X | 20% | |
| 구 분 | 보유기간 | 세율 |
|---|---|---|
| 중소기업 주식 | 보유기간 요건 X | 10% |
| 중소기업 외 주식 | 20% |