어떠한 업무이던
고객님의 눈높이에 맞추어서
자문하고 상담해드립니다
상담 센터신고 도움 서비스소득세 신고신고 안내 | 수입금액 | ||
|---|---|---|
| (-) | 필요경비 |
|
| (=) | 종합소득금액 | |
| 수입금액 | ||
|---|---|---|
| (-) | 필요경비 |
|
| (=) | 종합소득금액 | 단, 기준경비율에 의한 소득금액은 단순율에 의한 소득금액의 3.2배 (복식부기의무자)를 한도로 함.(간편장부대상자의 경우는 2.6배) |
| 수입금액 | ||
|---|---|---|
| (-) | 필요경비 |
|
| (=) | 종합소득금액 | |
| 수입금액 | ||
|---|---|---|
| (-) | 필요경비 |
|
| (=) | 종합소득금액 | 단, 기준경비율에 의한 소득금액은 단순율에 의한 소득금액의 3.2배 (복식부기의무자)를 한도로 함.(간편장부대상자의 경우는 2.6배) |
| 수입금액 | ||
|---|---|---|
| (-) | 필요경비 |
|
| (=) | 종합소득금액 | |
| 수입금액 | ||
|---|---|---|
| (-) | 필요경비 |
|
| (=) | 종합소득금액 | 단, 기준경비율에 의한 소득금액은 단순율에 의한 소득금액의 3.4배 (복식부기의무자)를 한도로 함.(간편장부대상자의 경우는 2.8배) |
| 수입금액 | ||
|---|---|---|
| (-) | 필요경비 |
|
| (=) | 종합소득금액 | |
| 수입금액 | ||
|---|---|---|
| (-) | 필요경비 |
|
| (=) | 종합소득금액 | 단, 기준경비율에 의한 소득금액은 단순율에 의한 소득금액의 3.4배 (복식부기의무자)를 한도로 함.(간편장부대상자의 경우는 2.8배) |
| 수입금액 | ||
|---|---|---|
| (-) | 필요경비 |
|
| (=) | 종합소득금액 | |
| 수입금액 | ||
|---|---|---|
| (-) | 필요경비 |
|
| (=) | 종합소득금액 | 단, 기준경비율에 의한 소득금액은 단순율에 의한 소득금액의 3.4배 (복식부기의무자)를 한도로 함.(간편장부대상자의 경우는 2.8배) |
